Nährwerte · Gerichte · Kuchen und Gratins
Nährwerte
Teigwarenauflauf mit Schinken, zubereitet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
163kcal
10.2g Protein
14.4g Kohlenhydrate
1.4g davon Zucker
1g Nahrungsfasern
7g Fett
1.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 163 kcal |
| Energie | 684 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 10.2 g |
| Kohlenhydrate | 14.4 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| davon Stärke | 12.9 g |
| Nahrungsfasern | 1 g |
| Fett | 7 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.4 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.05 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 78 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 67.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 63 µg |
| Vitamin A (RAE) | 61 µg |
| Retinol | 59 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 26 µg |
| Betacarotin | 26 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.14 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.37 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3.3 mg |
| Niacin | 1.2 mg |
| Folat | 8.8 µg |
| Pantothensäure | 0.53 mg |
| Vitamin C | 7.4 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.39 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 160 mg |
| Natrium | 490 mg |
| Chlorid | 740 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Phosphor | 180 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Jod | 12 µg |
| Zink | 1.2 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Flammkuchen, gebackenGemüsegratin, gebackenKartoffelgratin dauphinois, zubereitetKartoffelgratin Savoyer Art, zubereitetKäsekuchen, gebacken (mit Blätterteig)Käsekuchen, gebacken (mit Kuchenteig)Quiche Lorraine, gebacken (mit Blätterteig)Quiche Lorraine, gebacken (mit Kuchenteig)Spinatkuchen, gebacken (mit Blätterteig)Spinatkuchen, gebacken (mit Kuchenteig)Tomatenkuchen, gebacken (mit Blätterteig)Tomatenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig)