Nährwerte · Gerichte · Kuchen und Gratins
Nährwerte
Gemüsegratin, gebacken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
58kcal
2.6g Protein
2.4g Kohlenhydrate
2.1g davon Zucker
1.6g Nahrungsfasern
3.9g Fett
0.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 58 kcal |
| Energie | 242 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2.6 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| davon Zucker | 2.1 g |
| davon Stärke | 0.2 g |
| Nahrungsfasern | 1.6 g |
| Fett | 3.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.08 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.12 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 9 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 89.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 33 µg |
| Vitamin A (RAE) | 32 µg |
| Retinol | 30 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 21 µg |
| Betacarotin | 21 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.07 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.2 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Folat | 22.2 µg |
| Pantothensäure | 0.28 mg |
| Vitamin C | 24.7 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.26 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 250 mg |
| Natrium | 110 mg |
| Chlorid | 160 mg |
| Calcium | 79 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Phosphor | 65 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 2.9 µg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 1 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Flammkuchen, gebackenKartoffelgratin dauphinois, zubereitetKartoffelgratin Savoyer Art, zubereitetKäsekuchen, gebacken (mit Blätterteig)Käsekuchen, gebacken (mit Kuchenteig)Quiche Lorraine, gebacken (mit Blätterteig)Quiche Lorraine, gebacken (mit Kuchenteig)Spinatkuchen, gebacken (mit Blätterteig)Spinatkuchen, gebacken (mit Kuchenteig)Teigwarenauflauf mit Schinken, zubereitetTomatenkuchen, gebacken (mit Blätterteig)Tomatenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig)