Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Süsskartoffel, roh
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
81kcal
1.6g Protein
17.1g Kohlenhydrate
4.2g davon Zucker
3g Nahrungsfasern
0.1g Fett
0.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 81 kcal |
| Energie | 344 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.6 g |
| Kohlenhydrate | 17.1 g |
| davon Zucker | 4.2 g |
| davon Stärke | 12.7 g |
| Nahrungsfasern | 3 g |
| Fett | 0.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 77.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 745 µg |
| Vitamin A (RAE) | 373 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 4470 µg |
| Betacarotin | 4470 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.21 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.1 mg |
| Niacin | 0.56 mg |
| Folat | 11 µg |
| Pantothensäure | 0.8 mg |
| Vitamin C | 19.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.26 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 420 mg |
| Natrium | 55 mg |
| Chlorid | 46 mg |
| Calcium | 41 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| Phosphor | 52 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Jod | 2.4 µg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | 0.6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, roh