Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Kartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
100kcal
2.5g Protein
20.7g Kohlenhydrate
1.4g davon Zucker
2.6g Nahrungsfasern
0.2g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 100 kcal |
| Energie | 423 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 20.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| davon Stärke | 19.3 g |
| Nahrungsfasern | 2.6 g |
| Fett | 0.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | Spuren |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 71 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | Spuren |
| Betacarotin | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.11 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.4 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Folat | 18 µg |
| Pantothensäure | 0.46 mg |
| Vitamin C | 6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.05 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 600 mg |
| Natrium | 2 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Phosphor | 45 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Jod | 1 µg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | Spuren |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt