Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
95kcal
2.2g Protein
12.9g Kohlenhydrate
1.5g davon Zucker
1.6g Nahrungsfasern
3.5g Fett
0.5g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 95 kcal |
| Energie | 398 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 12.9 g |
| davon Zucker | 1.5 g |
| davon Stärke | 11.2 g |
| Nahrungsfasern | 1.6 g |
| Fett | 3.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.05 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.03 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 10 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.5 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 79.8 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 37 µg |
| Vitamin A (RAE) | 36 µg |
| Retinol | 34 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 19 µg |
| Betacarotin | 19 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.03 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.3 mg |
| Niacin | 0.87 mg |
| Folat | 10.9 µg |
| Pantothensäure | 0.32 mg |
| Vitamin C | 12.3 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 300 mg |
| Natrium | 180 mg |
| Chlorid | 320 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Phosphor | 57 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 4.9 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.4 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt