Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Kartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
91kcal
2.2g Protein
12.9g Kohlenhydrate
1.5g davon Zucker
1.6g Nahrungsfasern
3g Fett
0.5g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 91 kcal |
| Energie | 380 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 12.9 g |
| davon Zucker | 1.5 g |
| davon Stärke | 11.2 g |
| Nahrungsfasern | 1.6 g |
| Fett | 3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.04 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 8 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.5 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 80.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 31 µg |
| Vitamin A (RAE) | 29 µg |
| Retinol | 28 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 17 µg |
| Betacarotin | 17 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.3 mg |
| Niacin | 0.86 mg |
| Folat | 11.9 µg |
| Pantothensäure | 0.31 mg |
| Vitamin C | 12.4 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 300 mg |
| Natrium | 180 mg |
| Chlorid | 320 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Phosphor | 56 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 5.1 µg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | 0.4 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt