Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
138kcal
2g Protein
12.9g Kohlenhydrate
1.1g davon Zucker
1.6g Nahrungsfasern
8.4g Fett
0.5g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 138 kcal |
| Energie | 576 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2 g |
| Kohlenhydrate | 12.9 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| davon Stärke | 11.6 g |
| Nahrungsfasern | 1.6 g |
| Fett | 8.4 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.11 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.06 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 24 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.5 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 75.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 94 µg |
| Vitamin A (RAE) | 91 µg |
| Retinol | 88 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 39 µg |
| Betacarotin | 39 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.03 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.3 mg |
| Niacin | 0.88 mg |
| Folat | 10.6 µg |
| Pantothensäure | 0.32 mg |
| Vitamin C | 12.5 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.23 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 300 mg |
| Natrium | 180 mg |
| Chlorid | 320 mg |
| Calcium | 17 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Phosphor | 52 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 4.3 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.7 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt