Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
66kcal
1.8g Protein
13.6g Kohlenhydrate
1.1g davon Zucker
1.8g Nahrungsfasern
0.1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 66 kcal |
| Energie | 280 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 13.6 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| davon Stärke | 12.5 g |
| Nahrungsfasern | 1.8 g |
| Fett | 0.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | Spuren |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 81.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | Spuren |
| Betacarotin | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.13 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.13 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Folat | 21 µg |
| Pantothensäure | 0.51 mg |
| Vitamin C | 7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.11 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 380 mg |
| Natrium | 3 mg |
| Chlorid | 88 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Phosphor | 44 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Jod | Spuren |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | Spuren |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt