Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
80kcal
2g Protein
11.5g Kohlenhydrate
1.8g davon Zucker
0.8g Nahrungsfasern
2.8g Fett
0.6g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 80 kcal |
| Energie | 337 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2 g |
| Kohlenhydrate | 11.5 g |
| davon Zucker | 1.8 g |
| davon Stärke | 9.7 g |
| Nahrungsfasern | 0.8 g |
| Fett | 2.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.04 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 8 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.6 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 83 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 27 µg |
| Vitamin A (RAE) | 26 µg |
| Retinol | 25 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 12 µg |
| Betacarotin | 12 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.1 mg |
| Niacin | 0.79 mg |
| Folat | 4.6 µg |
| Pantothensäure | 0.21 mg |
| Vitamin C | 3.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.09 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 220 mg |
| Natrium | 220 mg |
| Chlorid | 410 mg |
| Calcium | 46 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Phosphor | 67 mg |
| Eisen | 0.4 mg |
| Jod | 1.2 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt