Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Kartoffel, geschält, roh
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil · auch bekannt als Kartoffeln.
76kcal
2g Protein
15.6g Kohlenhydrate
0.7g davon Zucker
2.1g Nahrungsfasern
0.1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 76 kcal |
| Energie | 320 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2 g |
| Kohlenhydrate | 15.6 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| davon Stärke | 14.7 g |
| Nahrungsfasern | 2.1 g |
| Fett | 0.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | Spuren |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 79.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 7 µg |
| Betacarotin | 5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.14 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.6 mg |
| Niacin | 1.2 mg |
| Folat | 21.4 µg |
| Pantothensäure | 0.38 mg |
| Vitamin C | 19.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 400 mg |
| Natrium | 1 mg |
| Chlorid | 50 mg |
| Calcium | 5.1 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Phosphor | 51 mg |
| Eisen | 0.3 mg |
| Jod | 4 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt