Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Kartoffelgnocchi, gekocht
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
177kcal
5g Protein
33.6g Kohlenhydrate
1.1g davon Zucker
2g Nahrungsfasern
2.1g Fett
1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 177 kcal |
| Energie | 748 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 5 g |
| Kohlenhydrate | 33.6 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| davon Stärke | 29.3 g |
| Nahrungsfasern | 2 g |
| Fett | 2.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 129 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 55.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 3 µg |
| Vitamin A (RAE) | 2 µg |
| Retinol | <2 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 4 µg |
| Betacarotin | 4 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | <0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.15 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.3 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Folat | 27.1 µg |
| Pantothensäure | 0.24 mg |
| Vitamin C | – |
| Vitamin D | <0.5 µg |
| Vitamin E | 0.92 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 180 mg |
| Natrium | 400 mg |
| Chlorid | 700 mg |
| Calcium | 5.1 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Phosphor | 39 mg |
| Eisen | 0.7 mg |
| Jod | 60 µg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt