Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil · auch bekannt als Gschwellti.
75kcal
2g Protein
15.6g Kohlenhydrate
0.7g davon Zucker
2.1g Nahrungsfasern
0.1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 75 kcal |
| Energie | 320 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2 g |
| Kohlenhydrate | 15.6 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| davon Stärke | 14.7 g |
| Nahrungsfasern | 2.1 g |
| Fett | 0.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 80.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 6 µg |
| Betacarotin | 5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.5 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Folat | 13.1 µg |
| Pantothensäure | 0.33 mg |
| Vitamin C | 15.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 350 mg |
| Natrium | 0.9 mg |
| Chlorid | 48 mg |
| Calcium | 5 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Phosphor | 50 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 3.9 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, rohOfen-Frites, tiefgekühlt