Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Süsskartoffel, im Ofen gebacken (ohne Zubage von Fett und Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
100kcal
1.9g Protein
21.1g Kohlenhydrate
5.2g davon Zucker
3.7g Nahrungsfasern
0.1g Fett
0.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 100 kcal |
| Energie | 424 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 21.1 g |
| davon Zucker | 5.2 g |
| davon Stärke | 15.6 g |
| Nahrungsfasern | 3.7 g |
| Fett | 0.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.02 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 73.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 874 µg |
| Vitamin A (RAE) | 437 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 5243 µg |
| Betacarotin | 5243 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.23 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.3 mg |
| Niacin | 0.64 mg |
| Folat | 10.6 µg |
| Pantothensäure | 0.89 mg |
| Vitamin C | 21 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.32 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 520 mg |
| Natrium | 68 mg |
| Chlorid | 57 mg |
| Calcium | 51 mg |
| Magnesium | 32 mg |
| Phosphor | 64 mg |
| Eisen | 0.7 mg |
| Jod | 3 µg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 0.7 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, roh