Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Süsskartoffel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
81kcal
1.6g Protein
17.1g Kohlenhydrate
4.2g davon Zucker
3g Nahrungsfasern
0.1g Fett
0.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 81 kcal |
| Energie | 343 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.6 g |
| Kohlenhydrate | 17.1 g |
| davon Zucker | 4.2 g |
| davon Stärke | 12.7 g |
| Nahrungsfasern | 3 g |
| Fett | 0.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 78.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 684 µg |
| Vitamin A (RAE) | 342 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 4105 µg |
| Betacarotin | 4105 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.18 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1 mg |
| Niacin | 0.51 mg |
| Folat | 6.7 µg |
| Pantothensäure | 0.69 mg |
| Vitamin C | 15.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 370 mg |
| Natrium | 51 mg |
| Chlorid | 45 mg |
| Calcium | 40 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Phosphor | 51 mg |
| Eisen | 0.5 mg |
| Jod | 2.3 µg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | 0.6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, roh