Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Kartoffeln und andere stärkereiche Knollen
Nährwerte
Rösti (Fertig-Rösti), ungebraten
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
108kcal
1.9g Protein
14.9g Kohlenhydrate
0.7g davon Zucker
2g Nahrungsfasern
4.1g Fett
0.9g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 108 kcal |
| Energie | 453 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 14.9 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| davon Stärke | 14 g |
| Nahrungsfasern | 2 g |
| Fett | 4.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.36 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.13 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.9 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 77.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 4 µg |
| Betacarotin | 4 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.5 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Folat | 12.4 µg |
| Pantothensäure | 0.31 mg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.2 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 330 mg |
| Natrium | 360 mg |
| Chlorid | 580 mg |
| Calcium | 4.9 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Phosphor | 47 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 3.9 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter)Kartoffel, früh, ungeschält, im Wasser gekocht (ohne Salz)Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)Kartoffel, geschält, rohKartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock)Kartoffelgnocchi, gekochtKartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter)Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter)Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz)Maniok, Wurzelknolle, roh