Nährwerte · Fleisch und Innereien · Rind
Nährwerte
Rind, Zunge, roh
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
196kcal
16g Protein
3.7g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
13g Fett
0.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 196 kcal |
| Energie | 816 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 16 g |
| Kohlenhydrate | 3.7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 13 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.36 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.08 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 108 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 66.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 16 µg |
| Vitamin A (RAE) | 14 µg |
| Retinol | 12 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 24 µg |
| Betacarotin | 24 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.13 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.29 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.13 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 5 µg |
| Niacin-Äquivalent | 9.6 mg |
| Niacin | 4.6 mg |
| Folat | 7 µg |
| Pantothensäure | 2 mg |
| Vitamin C | 3 mg |
| Vitamin D | Spuren |
| Vitamin E | 0.26 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 260 mg |
| Natrium | 80 mg |
| Chlorid | 13 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Phosphor | 160 mg |
| Eisen | 3 mg |
| Jod | 2.3 µg |
| Zink | 2.9 mg |
| Selen | 12 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten (ohne Zugabe von Fett)Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten in Rapsöl HOLLRind, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Rind, Brust, rohRind, Eckstück, rohRind, Entrecôte, "medium" gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Rind, Entrecôte, rohRind, Filet, "medium" gebraten (ohne Zustatz von Fett und Salz)Rind, Filet, rohRind, Gehacktes, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Rind, Gehacktes, mager, rohRind, Gehacktes, roh