Nährwerte · Fleisch und Innereien · Rind
Nährwerte
Rind, Siedfleisch, durchzogen, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
276kcal
26.6g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
18.9g Fett
0.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 276 kcal |
| Energie | 1150 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 26.6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | – |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 18.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 7.9 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.46 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.14 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 80 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 54.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 8 µg |
| Vitamin A (RAE) | 7 µg |
| Retinol | 6 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 11 µg |
| Betacarotin | 11 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.32 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.3 µg |
| Niacin-Äquivalent | 11.1 mg |
| Niacin | 5.3 mg |
| Folat | 5.9 µg |
| Pantothensäure | 0.67 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 230 mg |
| Natrium | 41 mg |
| Chlorid | 82 mg |
| Calcium | 5 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Phosphor | 160 mg |
| Eisen | 1.8 mg |
| Jod | 4.5 µg |
| Zink | 5.3 mg |
| Selen | 15 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten (ohne Zugabe von Fett)Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten in Rapsöl HOLLRind, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Rind, Brust, rohRind, Eckstück, rohRind, Entrecôte, "medium" gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Rind, Entrecôte, rohRind, Filet, "medium" gebraten (ohne Zustatz von Fett und Salz)Rind, Filet, rohRind, Gehacktes, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Rind, Gehacktes, mager, rohRind, Gehacktes, roh