Nährwerte · Fleisch und Innereien · Rind
Nährwerte
Rind, Schulter, Braten "well done", im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
170kcal
33.1g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
4.2g Fett
0.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 170 kcal |
| Energie | 717 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 33.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 4.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.13 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.04 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 98 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 62.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 7 µg |
| Vitamin A (RAE) | 6 µg |
| Retinol | 5 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 10 µg |
| Betacarotin | 10 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.27 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.16 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 6 µg |
| Niacin-Äquivalent | 13.4 mg |
| Niacin | 6.6 mg |
| Folat | 4.1 µg |
| Pantothensäure | 0.77 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.28 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 350 mg |
| Natrium | 69 mg |
| Chlorid | 89 mg |
| Calcium | 5.8 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| Phosphor | 300 mg |
| Eisen | 2.8 mg |
| Jod | 0.2 µg |
| Zink | 9.4 mg |
| Selen | 16 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten (ohne Zugabe von Fett)Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten in Rapsöl HOLLRind, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Rind, Brust, rohRind, Eckstück, rohRind, Entrecôte, "medium" gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Rind, Entrecôte, rohRind, Filet, "medium" gebraten (ohne Zustatz von Fett und Salz)Rind, Filet, rohRind, Gehacktes, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Rind, Gehacktes, mager, rohRind, Gehacktes, roh