Nährwerte · Fleisch und Innereien · Rind
Nährwerte
Rind, Hohrücken, roh
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
165kcal
21.1g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
9g Fett
0.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 165 kcal |
| Energie | 692 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 21.1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | – |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.26 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.08 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 58 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 68.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 7 µg |
| Vitamin A (RAE) | 6 µg |
| Retinol | <5 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 10 µg |
| Betacarotin | 10 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.13 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.41 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.4 µg |
| Niacin-Äquivalent | 9.4 mg |
| Niacin | 5 mg |
| Folat | 6 µg |
| Pantothensäure | 0.72 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.26 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 330 mg |
| Natrium | 45 mg |
| Chlorid | 54 mg |
| Calcium | 4.4 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Phosphor | 170 mg |
| Eisen | 1.5 mg |
| Jod | 3 µg |
| Zink | 5 mg |
| Selen | 11 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten (ohne Zugabe von Fett)Hackplätzli (Rind), hausgemacht, gebraten in Rapsöl HOLLRind, Brust, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Rind, Brust, rohRind, Eckstück, rohRind, Entrecôte, "medium" gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Rind, Entrecôte, rohRind, Filet, "medium" gebraten (ohne Zustatz von Fett und Salz)Rind, Filet, rohRind, Gehacktes, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Rind, Gehacktes, mager, rohRind, Gehacktes, roh