121kcal
7.6g Protein
14.6g Kohlenhydrate
2.2g davon Zucker
1.1g Nahrungsfasern
3.4g Fett
0.6g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 121 kcal |
| Energie | 509 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 7.6 g |
| Kohlenhydrate | 14.6 g |
| davon Zucker | 2.2 g |
| davon Stärke | 12.2 g |
| Nahrungsfasern | 1.1 g |
| Fett | 3.4 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.48 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.14 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 15 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.6 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 73.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 19 µg |
| Vitamin A (RAE) | 12 µg |
| Retinol | 4 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 89 µg |
| Betacarotin | 89 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.47 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3.1 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Folat | 14.5 µg |
| Pantothensäure | 0.28 mg |
| Vitamin C | 4.9 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E | 1.5 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 190 mg |
| Natrium | 240 mg |
| Chlorid | 410 mg |
| Calcium | 24 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Eisen | 0.5 mg |
| Jod | 3.1 µg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Croque MonsieurSandwich (Baguette) mit AufschnittSandwich (Baguette) mit FleischkäseSandwich (Baguette) mit HalbhartkäseSandwich (Baguette) mit MozzarellaSandwich (Baguette) mit RohschinkenSandwich (Baguette) mit SalamiSandwich (Baguette) mit SchinkenSandwich (Baguette) mit TrockenfleischSandwich (Baguette) mit WeichkäseSandwich (Ruchbrot) mit AufschnittSandwich (Ruchbrot) mit Fleischkäse