Nährwerte · Fleisch und Innereien · Geflügel
Nährwerte
Cordon bleu aus Poulet, gebraten
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
238kcal
25.2g Protein
10.2g Kohlenhydrate
0.5g davon Zucker
0.6g Nahrungsfasern
10.6g Fett
0.7g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 238 kcal |
| Energie | 1000 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 25.2 g |
| Kohlenhydrate | 10.2 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| davon Stärke | 9.7 g |
| Nahrungsfasern | 0.6 g |
| Fett | 10.6 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.85 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.22 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 95 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.7 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 53.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 52 µg |
| Vitamin A (RAE) | 49 µg |
| Retinol | 47 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 30 µg |
| Betacarotin | 30 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.12 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.36 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.47 µg |
| Niacin-Äquivalent | 12.3 mg |
| Niacin | 7.1 mg |
| Folat | 14.8 µg |
| Pantothensäure | 0.85 mg |
| Vitamin C | 3.5 mg |
| Vitamin D | 1.1 µg |
| Vitamin E | 0.87 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 310 mg |
| Natrium | 300 mg |
| Chlorid | 490 mg |
| Calcium | 110 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Phosphor | 250 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Jod | 7.6 µg |
| Zink | 1.1 mg |
| Selen | 14 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Geflügelfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), rohGeflügelfleisch mit Haut (Durchschnitt), rohGeflügelfleisch ohne Haut (Durchschnitt exkl. Innereien), rohPoulet, Brust, mit Haut, rohPoulet, Brust, ohne Haut, rohPoulet, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Poulet, ganz, mit Haut, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Poulet, ganz, mit Haut, rohPoulet, Schenkel, mit Haut, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Poulet, Schenkel, mit Haut, rohPoulet, Schenkel, ohne Haut, rohPouletgeschnetzeltes an Currysauce, hausgemacht