224kcal
7.1g Protein
1.3g Kohlenhydrate
1.1g davon Zucker
0.4g Nahrungsfasern
21.1g Fett
1.6g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 224 kcal |
| Energie | 926 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 7.1 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| davon Stärke | 0.1 g |
| Nahrungsfasern | 0.4 g |
| Fett | 21.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 5.4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 12.5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1.4 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.13 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 26 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.6 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 70.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 13 µg |
| Vitamin A (RAE) | 7 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 75 µg |
| Betacarotin | 75 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.06 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.29 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.7 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Folat | 5 µg |
| Pantothensäure | 0.21 mg |
| Vitamin C | 21.6 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg |
| Vitamin E | 3 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 140 mg |
| Natrium | 650 mg |
| Chlorid | 880 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Phosphor | 110 mg |
| Eisen | 0.8 mg |
| Jod | 0.9 µg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Coleslaw Salat, zubereitetCrevettencocktail, zubereitetKartoffelsalat mit Essig-Öl-SauceKartoffelsalat mit Mayonnaise-Joghurt-SauceRussischer Salat, zubereitetSiedfleischsalat, zubereitetTaboulé, zubereitet (mit Bulgur)Taboulé, zubereitet (mit Couscous)Teigwarensalat mit französischer SauceTeigwarensalat mit italienischer SauceThonsalat an Essig-Öl-Sauce (aus Thon im Wasser)Wurst-Käse-Salat, zubereitet