Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Sonstige Getreideprodukte
Nährwerte
Weizen (Weichweizen), ganzes Korn
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
327kcal
11.4g Protein
59.6g Kohlenhydrate
0.7g davon Zucker
13.3g Nahrungsfasern
1.8g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 327 kcal |
| Energie | 1380 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 11.4 g |
| Kohlenhydrate | 59.6 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| davon Stärke | 58.2 g |
| Nahrungsfasern | 13.3 g |
| Fett | 1.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.76 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.05 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 12.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 3 µg |
| Vitamin A (RAE) | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 20 µg |
| Betacarotin | 20 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.46 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.27 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 7.6 mg |
| Niacin | 5.1 mg |
| Folat | 87 µg |
| Pantothensäure | 1.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 380 mg |
| Natrium | 7.7 mg |
| Chlorid | 55 mg |
| Calcium | 33 mg |
| Magnesium | 97 mg |
| Phosphor | 340 mg |
| Eisen | 3.2 mg |
| Jod | 6.7 µg |
| Zink | 2.6 mg |
| Selen | 5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Amaranth, Samen, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Amaranth, Samen, rohBuchweizen, Korn geschältCouscous, trockenCouscous-Körner (vorgekochtes Hartweizengriess), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Gerstotto, gekochtHartweizen, vorgekochtes geschältest Korn, gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett)Hartweizengriess, trockenHirse, Korn geschältHirsotto, gekochtQuinoa, gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett)Quinoa, roh