Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Sonstige Getreideprodukte
Nährwerte
Couscous-Körner (vorgekochtes Hartweizengriess), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
158kcal
5g Protein
31g Kohlenhydrate
1.6g davon Zucker
2.3g Nahrungsfasern
1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 158 kcal |
| Energie | 667 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 5 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| davon Zucker | 1.6 g |
| davon Stärke | 26.1 g |
| Nahrungsfasern | 2.3 g |
| Fett | 1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.4 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | <0.01 g |
| DHA (Omega-3) | <0.01 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 60.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 2 µg |
| Vitamin A (RAE) | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 14 µg |
| Betacarotin | 14 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | <0.01 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.43 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.1 mg |
| Niacin | 0.24 mg |
| Folat | 12.4 µg |
| Pantothensäure | 0.32 mg |
| Vitamin C | <0.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | <0.08 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 110 mg |
| Natrium | <5 mg |
| Chlorid | 49 mg |
| Calcium | 15 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Phosphor | 73 mg |
| Eisen | 0.5 mg |
| Jod | 2.3 µg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | 3.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Amaranth, Samen, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Amaranth, Samen, rohBuchweizen, Korn geschältCouscous, trockenGerstotto, gekochtHartweizen, vorgekochtes geschältest Korn, gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett)Hartweizengriess, trockenHirse, Korn geschältHirsotto, gekochtQuinoa, gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett)Quinoa, rohRollgerste