Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Hülsenfrüchte
Nährwerte
Sojabohne, getrocknet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
396kcal
38.2g Protein
8.7g Kohlenhydrate
6.8g davon Zucker
22g Nahrungsfasern
18.3g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 396 kcal |
| Energie | 1650 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 38.2 g |
| Kohlenhydrate | 8.7 g |
| davon Zucker | 6.8 g |
| davon Stärke | 0.6 g |
| Nahrungsfasern | 22 g |
| Fett | 18.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10.7 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 9.5 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 1.2 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 8.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 63 µg |
| Vitamin A (RAE) | 32 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 380 µg |
| Betacarotin | 380 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.46 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 10.2 mg |
| Niacin | 2.7 mg |
| Folat | 250 µg |
| Pantothensäure | 1.7 mg |
| Vitamin C | 34 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.64 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 1800 mg |
| Natrium | 4.7 mg |
| Chlorid | 7 mg |
| Calcium | 200 mg |
| Magnesium | 220 mg |
| Phosphor | 550 mg |
| Eisen | 6.6 mg |
| Jod | 6.3 µg |
| Zink | 4.2 mg |
| Selen | 19 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Bohne (alle Arten), getrocknetErbse, reif, getrocknetErbse, reif, getrocknet, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknetKichererbse, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kichererbse, getrocknetLinse, ganz, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, ganz, getrocknetLinse, geschält, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, geschält, getrocknet