Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Hülsenfrüchte
Nährwerte
Linse, geschält, getrocknet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
325kcal
27g Protein
41.8g Kohlenhydrate
1.8g davon Zucker
18.2g Nahrungsfasern
1.5g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 325 kcal |
| Energie | 1370 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 27 g |
| Kohlenhydrate | 41.8 g |
| davon Zucker | 1.8 g |
| davon Stärke | 40 g |
| Nahrungsfasern | 18.2 g |
| Fett | 1.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.38 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.12 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 10.9 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 7 µg |
| Vitamin A (RAE) | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 40 µg |
| Betacarotin | 40 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.68 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.18 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.32 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 5.8 mg |
| Niacin | 2.2 mg |
| Folat | 88 µg |
| Pantothensäure | 0.74 mg |
| Vitamin C | 4.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.29 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 900 mg |
| Natrium | 1.4 mg |
| Chlorid | 84 mg |
| Calcium | 33 mg |
| Magnesium | 83 mg |
| Phosphor | 390 mg |
| Eisen | 5.6 mg |
| Jod | 0.7 µg |
| Zink | 3 mg |
| Selen | 10 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Bohne (alle Arten), getrocknetErbse, reif, getrocknetErbse, reif, getrocknet, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknetKichererbse, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kichererbse, getrocknetLinse, ganz, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, ganz, getrocknetLinse, geschält, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Sojabohne, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)