Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Hülsenfrüchte
Nährwerte
Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
335kcal
25.1g Protein
37.7g Kohlenhydrate
2.7g davon Zucker
19.8g Nahrungsfasern
4.9g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 335 kcal |
| Energie | 1410 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 25.1 g |
| Kohlenhydrate | 37.7 g |
| davon Zucker | 2.7 g |
| davon Stärke | 32.5 g |
| Nahrungsfasern | 19.8 g |
| Fett | 4.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 2.3 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.36 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 13.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 20 µg |
| Vitamin A (RAE) | 10 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 119 µg |
| Betacarotin | 119 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.65 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.37 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 7 mg |
| Niacin | 2.6 mg |
| Folat | 240 µg |
| Pantothensäure | 1.1 mg |
| Vitamin C | 9.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.52 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 1200 mg |
| Natrium | 4 mg |
| Chlorid | 60 mg |
| Calcium | 96 mg |
| Magnesium | 130 mg |
| Phosphor | 420 mg |
| Eisen | 6 mg |
| Jod | 1.8 µg |
| Zink | 3.2 mg |
| Selen | 11 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Bohne (alle Arten), getrocknetErbse, reif, getrocknetErbse, reif, getrocknet, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kichererbse, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kichererbse, getrocknetLinse, ganz, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, ganz, getrocknetLinse, geschält, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, geschält, getrocknetSojabohne, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)