Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Hülsenfrüchte
Nährwerte
Linse, ganz, getrocknet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil · auch bekannt als Linsen.
313kcal
24.4g Protein
38.8g Kohlenhydrate
1.3g davon Zucker
23.2g Nahrungsfasern
1.5g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 313 kcal |
| Energie | 1320 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 24.4 g |
| Kohlenhydrate | 38.8 g |
| davon Zucker | 1.3 g |
| davon Stärke | 37.5 g |
| Nahrungsfasern | 23.2 g |
| Fett | 1.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.45 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.15 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 9.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 4 µg |
| Vitamin A (RAE) | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 21 µg |
| Betacarotin | 21 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.53 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.13 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.23 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 6.5 mg |
| Niacin | 2.5 mg |
| Folat | 150 µg |
| Pantothensäure | 1.4 mg |
| Vitamin C | 6.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.29 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 860 mg |
| Natrium | 1.7 mg |
| Chlorid | 84 mg |
| Calcium | 57 mg |
| Magnesium | 96 mg |
| Phosphor | 400 mg |
| Eisen | 8 mg |
| Jod | 0.7 µg |
| Zink | 3.6 mg |
| Selen | 26 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Bohne (alle Arten), getrocknetErbse, reif, getrocknetErbse, reif, getrocknet, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknetKichererbse, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kichererbse, getrocknetLinse, ganz, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, geschält, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, geschält, getrocknetSojabohne, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)