Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Hülsenfrüchte
Nährwerte
Erbse, reif, getrocknet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil · auch bekannt als Erbse, geschält, getrocknet.
331kcal
21.3g Protein
51.9g Kohlenhydrate
2.8g davon Zucker
11.6g Nahrungsfasern
1.7g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 331 kcal |
| Energie | 1400 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 21.3 g |
| Kohlenhydrate | 51.9 g |
| davon Zucker | 2.8 g |
| davon Stärke | 39.4 g |
| Nahrungsfasern | 11.6 g |
| Fett | 1.7 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.64 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.16 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 11.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 20 µg |
| Vitamin A (RAE) | 10 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 118 µg |
| Betacarotin | 115 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.79 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.21 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 7.1 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Folat | 200 µg |
| Pantothensäure | 1.5 mg |
| Vitamin C | 3.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 1060 mg |
| Natrium | 6.6 mg |
| Chlorid | 55 mg |
| Calcium | 39 mg |
| Magnesium | 96 mg |
| Phosphor | 360 mg |
| Eisen | 4.3 mg |
| Jod | 1.3 µg |
| Zink | 3.1 mg |
| Selen | 3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Bohne (alle Arten), getrocknetErbse, reif, getrocknet, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknetKichererbse, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kichererbse, getrocknetLinse, ganz, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, ganz, getrocknetLinse, geschält, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, geschält, getrocknetSojabohne, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)