Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Hülsenfrüchte
Nährwerte
Sojabohne, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
157kcal
15g Protein
3.3g Kohlenhydrate
2.6g davon Zucker
8.8g Nahrungsfasern
7.3g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 157 kcal |
| Energie | 652 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 15 g |
| Kohlenhydrate | 3.3 g |
| davon Zucker | 2.6 g |
| davon Stärke | 0.2 g |
| Nahrungsfasern | 8.8 g |
| Fett | 7.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 3.8 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.49 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 66.9 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 25 µg |
| Vitamin A (RAE) | 13 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 152 µg |
| Betacarotin | 152 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.27 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.28 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3.7 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Folat | 50 µg |
| Pantothensäure | 0.37 mg |
| Vitamin C | 8.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.23 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 540 mg |
| Natrium | 2 mg |
| Chlorid | 3.4 mg |
| Calcium | 72 mg |
| Magnesium | 75 mg |
| Phosphor | 200 mg |
| Eisen | 2.2 mg |
| Jod | 2.5 µg |
| Zink | 1.5 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Bohne (alle Arten), getrocknetErbse, reif, getrocknetErbse, reif, getrocknet, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknetKichererbse, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Kichererbse, getrocknetLinse, ganz, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, ganz, getrocknetLinse, geschält, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Linse, geschält, getrocknet