Nährwerte · Nüsse, Samen und Ölfrüchte
Nährwerte
Sesamsamen ungeschält
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
619kcal
23.1g Protein
4g Kohlenhydrate
1.2g davon Zucker
13.3g Nahrungsfasern
53.8g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 619 kcal |
| Energie | 2560 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 23.1 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 1.2 g |
| davon Stärke | 0.2 g |
| Nahrungsfasern | 13.3 g |
| Fett | 53.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 19.4 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 20.9 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.17 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 4.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.75 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.22 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.34 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 10.8 mg |
| Niacin | 4.6 mg |
| Folat | 171 µg |
| Pantothensäure | 0.34 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 500 mg |
| Natrium | 1 mg |
| Chlorid | 10 mg |
| Calcium | 930 mg |
| Magnesium | 330 mg |
| Phosphor | 620 mg |
| Eisen | 7.7 mg |
| Jod | <5 µg |
| Zink | 5.5 mg |
| Selen | 20 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.