661kcal
16.4g Protein
10.1g Kohlenhydrate
3g davon Zucker
9.7g Nahrungsfasern
59.5g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 661 kcal |
| Energie | 2730 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 16.4 g |
| Kohlenhydrate | 10.1 g |
| davon Zucker | 3 g |
| davon Stärke | 0.3 g |
| Nahrungsfasern | 9.7 g |
| Fett | 59.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 46.6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 4.7 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | <0.1 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.46 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.5 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.8 mg |
| Niacin | 1.3 mg |
| Folat | 76.6 µg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Vitamin C | 2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 15.9 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 720 mg |
| Natrium | 0.9 mg |
| Chlorid | 11 mg |
| Calcium | 160 mg |
| Magnesium | 160 mg |
| Phosphor | 320 mg |
| Eisen | 3.6 mg |
| Jod | 6.5 µg |
| Zink | 2.9 mg |
| Selen | 0.7 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.