615kcal
35.6g Protein
4.7g Kohlenhydrate
1.4g davon Zucker
6g Nahrungsfasern
49.1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 615 kcal |
| Energie | 2550 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 35.6 g |
| Kohlenhydrate | 4.7 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| davon Stärke | 1.5 g |
| Nahrungsfasern | 6 g |
| Fett | 49.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 8.7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 16.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 18.8 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.1 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 5.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 2 µg |
| Vitamin A (RAE) | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 9 µg |
| Betacarotin | 9 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.29 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 12.9 mg |
| Niacin | 2.7 mg |
| Folat | 129 µg |
| Pantothensäure | 0.39 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 2 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 900 mg |
| Natrium | 5.3 mg |
| Chlorid | 80 mg |
| Calcium | 63 mg |
| Magnesium | 520 mg |
| Phosphor | 1090 mg |
| Eisen | 8.2 mg |
| Jod | 2.7 µg |
| Zink | 5 mg |
| Selen | 11 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.