Nährwerte · Nüsse, Samen und Ölfrüchte
Nährwerte
Edelkastanie, geröstet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
210kcal
3.9g Protein
41.1g Kohlenhydrate
11.3g davon Zucker
7.1g Nahrungsfasern
1.7g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 210 kcal |
| Energie | 885 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 3.9 g |
| Kohlenhydrate | 41.1 g |
| davon Zucker | 11.3 g |
| davon Stärke | 26.8 g |
| Nahrungsfasern | 7.1 g |
| Fett | 1.7 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.47 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.07 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 44.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 4 µg |
| Vitamin A (RAE) | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 25 µg |
| Betacarotin | 25 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.14 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.2 mg |
| Niacin | 1.7 mg |
| Folat | 139 µg |
| Pantothensäure | 0.43 mg |
| Vitamin C | 27.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.1 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 630 mg |
| Natrium | <2 mg |
| Chlorid | <50 mg |
| Calcium | 29 mg |
| Magnesium | 46 mg |
| Phosphor | 93 mg |
| Eisen | 1.1 mg |
| Jod | <2.5 µg |
| Zink | 0.7 mg |
| Selen | <2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.