Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Sonstige Getreideprodukte
Nährwerte
Rollgerste, gekocht in Salzwasser (unjodiert)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
134kcal
3.6g Protein
25.5g Kohlenhydrate
0.5g davon Zucker
5.3g Nahrungsfasern
0.8g Fett
0.5g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 134 kcal |
| Energie | 567 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 25.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| davon Stärke | 18 g |
| Nahrungsfasern | 5.3 g |
| Fett | 0.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.25 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | Spuren |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.5 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 65.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.2 mg |
| Niacin | 0.48 mg |
| Folat | 16 µg |
| Pantothensäure | 0.06 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.03 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 120 mg |
| Natrium | 200 mg |
| Chlorid | 340 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Phosphor | 100 mg |
| Eisen | 0.8 mg |
| Jod | 0.5 µg |
| Zink | 0.8 mg |
| Selen | 1.1 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Amaranth, Samen, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Amaranth, Samen, rohBuchweizen, Korn geschältCouscous, trockenCouscous-Körner (vorgekochtes Hartweizengriess), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Gerstotto, gekochtHartweizen, vorgekochtes geschältest Korn, gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett)Hartweizengriess, trockenHirse, Korn geschältHirsotto, gekochtQuinoa, gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett)Quinoa, roh