Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Teige
Nährwerte
Quarkblätterteig (mit pflanzlichem Fett), ungebacken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
388kcal
7.1g Protein
28.8g Kohlenhydrate
1.2g davon Zucker
1.3g Nahrungsfasern
26.9g Fett
0.9g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 388 kcal |
| Energie | 1610 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 7.1 g |
| Kohlenhydrate | 28.8 g |
| davon Zucker | 1.2 g |
| davon Stärke | 27.2 g |
| Nahrungsfasern | 1.3 g |
| Fett | 26.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 9.7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 11.6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 3.6 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.65 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 17 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.9 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 36.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 60 µg |
| Vitamin A (RAE) | 55 µg |
| Retinol | 49 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 64 µg |
| Betacarotin | 64 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.09 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.12 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.6 mg |
| Niacin | 0.27 mg |
| Folat | 12.2 µg |
| Pantothensäure | 0.3 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg |
| Vitamin D | 1 µg |
| Vitamin E | 3.6 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 120 mg |
| Natrium | 350 mg |
| Chlorid | 550 mg |
| Calcium | 37 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Phosphor | 90 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Jod | 3.6 µg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Blätterteig (mit pflanzichem Fett), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (Butter), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebackenFermentierter TeigFlammkuchenteig, gebackenFlammkuchenteig, ungebackenHefeteig (mit Butter), süss, ungebackenHefeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebackenKuchenteig (mit Butter), ungebackenKuchenteig (mit pflanzlichem Fett), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit Butter), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit pflanzichem Fett), ungebacken