Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Teige
Nährwerte
Hefeteig (mit Butter), süss, ungebacken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
311kcal
8.7g Protein
43.2g Kohlenhydrate
6.4g davon Zucker
1.9g Nahrungsfasern
11.1g Fett
0.9g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 311 kcal |
| Energie | 1310 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.7 g |
| Kohlenhydrate | 43.2 g |
| davon Zucker | 6.4 g |
| davon Stärke | 36.4 g |
| Nahrungsfasern | 1.9 g |
| Fett | 11.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 6.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.54 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.1 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 57 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.9 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 35.8 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 109 µg |
| Vitamin A (RAE) | 106 µg |
| Retinol | 102 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 43 µg |
| Betacarotin | 43 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.15 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.14 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.1 mg |
| Niacin | 0.54 mg |
| Folat | 37.9 µg |
| Pantothensäure | 0.61 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.61 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 160 mg |
| Natrium | 380 mg |
| Chlorid | 590 mg |
| Calcium | 34 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Phosphor | 110 mg |
| Eisen | 1.1 mg |
| Jod | 5.8 µg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | 3.5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Blätterteig (mit pflanzichem Fett), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (Butter), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebackenFermentierter TeigFlammkuchenteig, gebackenFlammkuchenteig, ungebackenHefeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebackenKuchenteig (mit Butter), ungebackenKuchenteig (mit pflanzlichem Fett), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit Butter), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit pflanzichem Fett), ungebackenMürbeteig (mit Butter), süss, gebacken