Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Teige
Nährwerte
Hefeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebacken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
300kcal
9.2g Protein
39.9g Kohlenhydrate
1.1g davon Zucker
2.1g Nahrungsfasern
11.1g Fett
1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 300 kcal |
| Energie | 1260 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 9.2 g |
| Kohlenhydrate | 39.9 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| davon Stärke | 38.5 g |
| Nahrungsfasern | 2.1 g |
| Fett | 11.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.8 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1.8 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.27 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 36 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 38.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 23 µg |
| Vitamin A (RAE) | 21 µg |
| Retinol | 19 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 23 µg |
| Betacarotin | 23 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.13 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.15 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.3 mg |
| Niacin | 0.59 mg |
| Folat | 40.3 µg |
| Pantothensäure | 0.66 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Vitamin D | 0.6 µg |
| Vitamin E | 1.8 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 170 mg |
| Natrium | 410 mg |
| Chlorid | 640 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Magnesium | 24 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Eisen | 1.1 mg |
| Jod | 6.3 µg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | 3.7 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Blätterteig (mit pflanzichem Fett), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (Butter), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebackenFermentierter TeigFlammkuchenteig, gebackenFlammkuchenteig, ungebackenHefeteig (mit Butter), süss, ungebackenKuchenteig (mit Butter), ungebackenKuchenteig (mit pflanzlichem Fett), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit Butter), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit pflanzichem Fett), ungebackenMürbeteig (mit Butter), süss, gebacken