Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Müeslimischungen und Frühstückscerealien
Nährwerte
Puffreis, knusprig
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
385kcal
6.3g Protein
86g Kohlenhydrate
6.6g davon Zucker
1.3g Nahrungsfasern
1.5g Fett
1.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 385 kcal |
| Energie | 1640 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 6.3 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| davon Zucker | 6.6 g |
| davon Stärke | 79.4 g |
| Nahrungsfasern | 1.3 g |
| Fett | 1.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.21 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.01 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 4.9 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.06 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 5.7 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Folat | 13.1 µg |
| Pantothensäure | 0.49 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.17 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 180 mg |
| Natrium | 460 mg |
| Chlorid | 540 mg |
| Calcium | 7.6 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Phosphor | 170 mg |
| Eisen | 0.7 mg |
| Jod | 0 µg |
| Zink | 1 mg |
| Selen | 2.6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
CornflakesCornflakes mit Zucker glasiertGepuffter Weizen mit Honig oder andere ZuckerartenGepufftes oder extrudiertes Getreide mit Kakao oder SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit roten FrüchtenGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis, natureGetreide-Kissen, gefüllt mit Schokolade und HaselnussKnuspermüeslimischung mit Früchten, gezuckertKnuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckertKnuspermüeslimischung mit SchokoladeKnuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und Mineralien