Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Müeslimischungen und Frühstückscerealien
Nährwerte
Getreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis, nature
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
382kcal
8.5g Protein
80.7g Kohlenhydrate
10.9g davon Zucker
5.6g Nahrungsfasern
1.5g Fett
0.6g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 382 kcal |
| Energie | 1620 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.5 g |
| Kohlenhydrate | 80.7 g |
| davon Zucker | 10.9 g |
| davon Stärke | 69.8 g |
| Nahrungsfasern | 5.6 g |
| Fett | 1.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.79 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.6 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 3.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.11 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Folat | 18.9 µg |
| Pantothensäure | 0.31 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.42 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 260 mg |
| Natrium | 230 mg |
| Chlorid | 350 mg |
| Calcium | 22 mg |
| Magnesium | 53 mg |
| Phosphor | 190 mg |
| Eisen | 2.2 mg |
| Jod | 2 µg |
| Zink | 1.7 mg |
| Selen | 2.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
CornflakesCornflakes mit Zucker glasiertGepuffter Weizen mit Honig oder andere ZuckerartenGepufftes oder extrudiertes Getreide mit Kakao oder SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit roten FrüchtenGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit SchokoladeGetreide-Kissen, gefüllt mit Schokolade und HaselnussKnuspermüeslimischung mit Früchten, gezuckertKnuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckertKnuspermüeslimischung mit SchokoladeKnuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und MineralienKnuspermüeslimischung, gezuckert (Durchschnitt)