Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Müeslimischungen und Frühstückscerealien
Nährwerte
Cornflakes mit Zucker glasiert
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
382kcal
5.7g Protein
86g Kohlenhydrate
28.3g davon Zucker
3.3g Nahrungsfasern
0.9g Fett
0.8g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 382 kcal |
| Energie | 1620 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| davon Zucker | 28.3 g |
| davon Stärke | 57.8 g |
| Nahrungsfasern | 3.3 g |
| Fett | 0.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.29 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.8 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 6 µg |
| Vitamin A (RAE) | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 34 µg |
| Betacarotin | 34 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.04 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.43 mg |
| Niacin | 0.25 mg |
| Folat | 5.2 µg |
| Pantothensäure | 0.05 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 86 mg |
| Natrium | 300 mg |
| Chlorid | 470 mg |
| Calcium | 3.3 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Phosphor | 48 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 1.5 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 3.6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
CornflakesGepuffter Weizen mit Honig oder andere ZuckerartenGepufftes oder extrudiertes Getreide mit Kakao oder SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit roten FrüchtenGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis, natureGetreide-Kissen, gefüllt mit Schokolade und HaselnussKnuspermüeslimischung mit Früchten, gezuckertKnuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckertKnuspermüeslimischung mit SchokoladeKnuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und MineralienKnuspermüeslimischung, gezuckert (Durchschnitt)