Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Müeslimischungen und Frühstückscerealien
Nährwerte
Getreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit Schokolade
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
408kcal
8.1g Protein
76.2g Kohlenhydrate
17.8g davon Zucker
5.6g Nahrungsfasern
6.6g Fett
0.5g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 408 kcal |
| Energie | 1720 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.1 g |
| Kohlenhydrate | 76.2 g |
| davon Zucker | 17.8 g |
| davon Stärke | 58.2 g |
| Nahrungsfasern | 5.6 g |
| Fett | 6.6 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.81 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.01 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 1 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.5 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 3.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 4 µg |
| Vitamin A (RAE) | 3 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 5 µg |
| Betacarotin | 5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 5.4 mg |
| Niacin | 3.7 mg |
| Folat | 16.9 µg |
| Pantothensäure | 0.29 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.36 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 340 mg |
| Natrium | 200 mg |
| Chlorid | 300 mg |
| Calcium | 37 mg |
| Magnesium | 61 mg |
| Phosphor | 180 mg |
| Eisen | 2.7 mg |
| Jod | 2.8 µg |
| Zink | 1.7 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
CornflakesCornflakes mit Zucker glasiertGepuffter Weizen mit Honig oder andere ZuckerartenGepufftes oder extrudiertes Getreide mit Kakao oder SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit roten FrüchtenGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis, natureGetreide-Kissen, gefüllt mit Schokolade und HaselnussKnuspermüeslimischung mit Früchten, gezuckertKnuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckertKnuspermüeslimischung mit SchokoladeKnuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und MineralienKnuspermüeslimischung, gezuckert (Durchschnitt)