Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Müeslimischungen und Frühstückscerealien
Nährwerte
Gepufftes oder extrudiertes Getreide mit Kakao oder Schokolade
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
380kcal
8.9g Protein
76.6g Kohlenhydrate
20.7g davon Zucker
6.5g Nahrungsfasern
2.8g Fett
0.5g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 380 kcal |
| Energie | 1610 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.9 g |
| Kohlenhydrate | 76.6 g |
| davon Zucker | 20.7 g |
| davon Stärke | 55.9 g |
| Nahrungsfasern | 6.5 g |
| Fett | 2.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.65 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.04 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.5 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 5.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 2 µg |
| Betacarotin | 2 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | <0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.06 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4 mg |
| Niacin | 2.8 mg |
| Folat | 20.9 µg |
| Pantothensäure | 0.19 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.75 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 520 mg |
| Natrium | 210 mg |
| Chlorid | 280 mg |
| Calcium | 26 mg |
| Magnesium | 82 mg |
| Phosphor | 190 mg |
| Eisen | 5.2 mg |
| Jod | 2 µg |
| Zink | 1.7 mg |
| Selen | 2.6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
CornflakesCornflakes mit Zucker glasiertGepuffter Weizen mit Honig oder andere ZuckerartenGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit roten FrüchtenGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis, natureGetreide-Kissen, gefüllt mit Schokolade und HaselnussKnuspermüeslimischung mit Früchten, gezuckertKnuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckertKnuspermüeslimischung mit SchokoladeKnuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und MineralienKnuspermüeslimischung, gezuckert (Durchschnitt)