Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Müeslimischungen und Frühstückscerealien
Nährwerte
Knuspermüeslimischung mit Früchten, gezuckert
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
426kcal
8.7g Protein
60g Kohlenhydrate
18.6g davon Zucker
7.7g Nahrungsfasern
15.1g Fett
0.4g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 426 kcal |
| Energie | 1790 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.7 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 18.6 g |
| davon Stärke | 41 g |
| Nahrungsfasern | 7.7 g |
| Fett | 15.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 6 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.05 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.4 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 9.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 6 µg |
| Betacarotin | 6 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.11 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.5 mg |
| Niacin | 0.92 mg |
| Folat | 15.5 µg |
| Pantothensäure | 0.34 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 4.5 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 270 mg |
| Natrium | 170 mg |
| Chlorid | 280 mg |
| Calcium | 30 mg |
| Magnesium | 71 mg |
| Phosphor | 240 mg |
| Eisen | 2.1 mg |
| Jod | 1.6 µg |
| Zink | 1.8 mg |
| Selen | 2.5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
CornflakesCornflakes mit Zucker glasiertGepuffter Weizen mit Honig oder andere ZuckerartenGepufftes oder extrudiertes Getreide mit Kakao oder SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit roten FrüchtenGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis, natureGetreide-Kissen, gefüllt mit Schokolade und HaselnussKnuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckertKnuspermüeslimischung mit SchokoladeKnuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und MineralienKnuspermüeslimischung, gezuckert (Durchschnitt)