Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Müeslimischungen und Frühstückscerealien
Nährwerte
Gepuffter Weizen mit Honig oder andere Zuckerarten
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
377kcal
8.4g Protein
78.2g Kohlenhydrate
30.5g davon Zucker
5.5g Nahrungsfasern
2.2g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 377 kcal |
| Energie | 1600 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.4 g |
| Kohlenhydrate | 78.2 g |
| davon Zucker | 30.5 g |
| davon Stärke | 47.7 g |
| Nahrungsfasern | 5.5 g |
| Fett | 2.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.85 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.05 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 4.9 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | <0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.06 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.5 mg |
| Niacin | 2.8 mg |
| Folat | 20.9 µg |
| Pantothensäure | 0.19 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.75 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 290 mg |
| Natrium | 19 mg |
| Chlorid | 50 mg |
| Calcium | 23 mg |
| Magnesium | 72 mg |
| Phosphor | 230 mg |
| Eisen | 2.4 mg |
| Jod | 0 µg |
| Zink | 2.1 mg |
| Selen | 3.9 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
CornflakesCornflakes mit Zucker glasiertGepufftes oder extrudiertes Getreide mit Kakao oder SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit roten FrüchtenGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis mit SchokoladeGetreide-Flakes aus Vollkornweizen und Reis, natureGetreide-Kissen, gefüllt mit Schokolade und HaselnussKnuspermüeslimischung mit Früchten, gezuckertKnuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckertKnuspermüeslimischung mit SchokoladeKnuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und MineralienKnuspermüeslimischung, gezuckert (Durchschnitt)