621kcal
25.5g Protein
12.3g Kohlenhydrate
7.2g davon Zucker
8.8g Nahrungsfasern
50.3g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 621 kcal |
| Energie | 2570 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 25.5 g |
| Kohlenhydrate | 12.3 g |
| davon Zucker | 7.2 g |
| davon Stärke | 0.9 g |
| Nahrungsfasern | 8.8 g |
| Fett | 50.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 24.6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 14 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.24 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 4.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 35 µg |
| Vitamin A (RAE) | 18 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 211 µg |
| Betacarotin | 211 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.43 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.24 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.9 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 6.9 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Folat | 68.4 µg |
| Pantothensäure | 0.52 mg |
| Vitamin C | 5.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.6 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 1000 mg |
| Natrium | 1 mg |
| Chlorid | 40 mg |
| Calcium | 92 mg |
| Magnesium | 120 mg |
| Phosphor | 470 mg |
| Eisen | 2.8 mg |
| Jod | 5 µg |
| Zink | 3.3 mg |
| Selen | 6.8 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.