688kcal
16.5g Protein
13g Kohlenhydrate
4.9g davon Zucker
6.3g Nahrungsfasern
61.9g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 688 kcal |
| Energie | 2840 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 16.5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 4.9 g |
| davon Stärke | 5 g |
| Nahrungsfasern | 6.3 g |
| Fett | 61.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 15.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25.7 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 25.2 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.15 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 2.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | Spuren |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.49 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.26 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.22 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Niacin | 3.3 mg |
| Folat | 63.4 µg |
| Pantothensäure | 0.41 mg |
| Vitamin C | <0.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 11.8 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 810 mg |
| Natrium | 1.9 mg |
| Chlorid | 61 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Magnesium | 370 mg |
| Phosphor | 690 mg |
| Eisen | 6.5 mg |
| Jod | 11 µg |
| Zink | 5.8 mg |
| Selen | 1 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.