176kcal
1.4g Protein
0.8g Kohlenhydrate
0.8g davon Zucker
6.2g Nahrungsfasern
17.2g Fett
1.8g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 176 kcal |
| Energie | 722 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 0.8 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 6.2 g |
| Fett | 17.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 10.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1.4 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.14 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.8 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 74.9 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 44 µg |
| Vitamin A (RAE) | 22 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 265 µg |
| Betacarotin | 265 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | <0.01 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.03 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | – |
| Niacin | <0.1 mg |
| Folat | <5 µg |
| Pantothensäure | 0.04 mg |
| Vitamin C | <0.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 7 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 19 mg |
| Natrium | 710 mg |
| Chlorid | 1070 mg |
| Calcium | 80 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Phosphor | 7.9 mg |
| Eisen | 8.5 mg |
| Jod | 4.5 µg |
| Zink | 0.1 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.