Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Teige
Nährwerte
Mürbeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebacken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
395kcal
6.4g Protein
46.7g Kohlenhydrate
14.2g davon Zucker
1.5g Nahrungsfasern
19.9g Fett
0.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 395 kcal |
| Energie | 1650 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 6.4 g |
| Kohlenhydrate | 46.7 g |
| davon Zucker | 14.2 g |
| davon Stärke | 32.2 g |
| Nahrungsfasern | 1.5 g |
| Fett | 19.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 2.1 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.1 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 21 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 26 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 7 µg |
| Vitamin A (RAE) | 7 µg |
| Retinol | 7 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.08 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.08 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.3 mg |
| Niacin | 0.15 mg |
| Folat | 11.4 µg |
| Pantothensäure | 0.37 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E | 1.9 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 93 mg |
| Natrium | 100 mg |
| Chlorid | 170 mg |
| Calcium | 9.3 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Phosphor | 69 mg |
| Eisen | 0.8 mg |
| Jod | 2.8 µg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | 2.4 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Blätterteig (mit pflanzichem Fett), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (Butter), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebackenFermentierter TeigFlammkuchenteig, gebackenFlammkuchenteig, ungebackenHefeteig (mit Butter), süss, ungebackenHefeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebackenKuchenteig (mit Butter), ungebackenKuchenteig (mit pflanzlichem Fett), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit Butter), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit pflanzichem Fett), ungebacken