Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Teige
Nährwerte
Mürbeteig (mit Butter), süss, ungebacken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
424kcal
7.8g Protein
45.8g Kohlenhydrate
10.5g davon Zucker
1.6g Nahrungsfasern
22.9g Fett
0.7g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 424 kcal |
| Energie | 1770 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 7.8 g |
| Kohlenhydrate | 45.8 g |
| davon Zucker | 10.5 g |
| davon Stärke | 34.9 g |
| Nahrungsfasern | 1.6 g |
| Fett | 22.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 13.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.72 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.19 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 101 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.7 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 22.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 232 µg |
| Vitamin A (RAE) | 224 µg |
| Retinol | 217 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 94 µg |
| Betacarotin | 94 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.12 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.17 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.7 mg |
| Niacin | 0.17 mg |
| Folat | 16.7 µg |
| Pantothensäure | 0.55 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.7 µg |
| Vitamin E | 0.88 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 120 mg |
| Natrium | 280 mg |
| Chlorid | 430 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Phosphor | 92 mg |
| Eisen | 1 mg |
| Jod | 5.6 µg |
| Zink | 0.8 mg |
| Selen | 4.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Blätterteig (mit pflanzichem Fett), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (Butter), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebackenFermentierter TeigFlammkuchenteig, gebackenFlammkuchenteig, ungebackenHefeteig (mit Butter), süss, ungebackenHefeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebackenKuchenteig (mit Butter), ungebackenKuchenteig (mit pflanzlichem Fett), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit Butter), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit pflanzichem Fett), ungebacken